Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 2. Bonbrucker Volksfestlauf (Walken) | 25. August 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonbruck | ||||
| 7 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Scherer Roland | 1 | 5km | 34:38 | 0./1. |
| Klozik Sandra | 1 | 38:39 | - | |
| Sirl Patricia | 1 | 38:40 | - | |
| Brandl Gudrun | 1 | 41:23 | - | |
| Scherer Stefanie | 1 | 46:05 | - | |
| Klozik Sebastian | 1 | 46:12 | - | |
| Fechner Hedwig | 1 | 49:58 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.