Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV-Wandertag | 31. August 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Warngau | ||||
| 5 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 3 | 21km | - | |
| Klozik Sandra | 3 | - | ||
| Klozik Sebastian | 2 | 11km | - | |
| Krohe Elisabeth | 2 | - | ||
| Krohe Walter | 2 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.