Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 20. Walkercup DVV-Wandertag | 21. September 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Egglkofen | ||||
| 13 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 5 | 20km | - | |
| Kirchschlager Petra | 4 | 10km | - | |
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 5 | 20km | - | |
| Krohe Elisabeth | 4 | 10km | - | |
| Krohe Walter | 4 | - | ||
| Pieringer Erika | 5 | 20km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 10km | - | |
| Scherer Roland | 5 | 20km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 5km | - | |
| Scherer Roland | 0 | 20km | - | |
| Scherer Stefanie | 5 | - | ||
| Weiss Andrea | 5 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.