Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 36. Hochplatten Berglauf | 27. Oktober 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Berglauf Vereinsmeisterschaft | ||||
| Marquartstein | 550HM | |||
| 29 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Esefeld, Dr. Katrin | 8 | 4600m | 28:53 | 1. |
| Sirl Markus | 5 | 29:22 | 5. | |
| Eineder Ernst | 5 | 32:41 | 10. | |
| Kiermeier Robert | 7 | 32:50 | 2. | |
| Schönhuber Irmi | 6 | 34:07 | 3. | |
| Tischler Tobias | 5 | 34:43 | 9. | |
| Sachs Christine | 8 | 35:04 | 1. | |
| Hutter, Dr. Sigrid | 8 | 35:10 | 1. | |
| Schönhuber Andreas | 5 | 36:55 | 9. | |
| Weichselgartner Manfred | 5 | 36:56 | 10. | |
| Kolm Manfred | 5 | 37:03 | 6. | |
| Lanzl Heinrich | 6 | 37:32 | 3. | |
| Tischler Manuela | 7 | 37:38 | 2. | |
| Kleinschwaerzer Markus | 5 | 37:57 | 16. | |
| Miller Hubert | 5 | 38:28 | 6. | |
| Beran Gerhard | 5 | 38:57 | 19. | |
| Reindl Albert | 5 | 39:23 | 13. | |
| Nagelsdiek Thomas | 5 | 40:18 | 14. | |
| Bruckbauer Karl | 7 | 41:37 | 2. | |
| Weindl Christine | 5 | 42:16 | 8. | |
| Sachs Werner | 5 | 44:43 | 6. | |
| Junk Klaus | 5 | 45:02 | 8. | |
| Schalk Monika | 5 | 45:06 | 9. | |
| Fottner Maria | 5 | 45:29 | 10. | |
| Willis Carol | 6 | 48:46 | 3. | |
| Mai Elli-Karin | 8 | 50:20 | 1. | |
| Staudenmeir Robert | 5 | 50:41 | 10. | |
| Ramisch Elke | 6 | 51:33 | 3. | |
| Wittmann Sonja | 5 | 54:42 | 11. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Veranstaltungsbericht:
Hier das Mannschaftsergebnis:
|