Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 17. IVV-Wander-WM und 21. Walkercup (Tag 2) | 27. September 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| St. Michael (A) | ||||
| 26 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Weis Werner | 6 | 10km | - | |
| Sirl Markus | 0 | 7km | - | |
| Sirl Markus | 0 | - | ||
| Sirl Markus | 0 | - | ||
| Sirl Markus | 5 | - | ||
| Scherer Stefanie | 3 | 20km | - | |
| Sirl Patricia | 3 | - | ||
| Scherer Roland | 3 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | 7km | - | |
| Scherer Roland | 0 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | 10km | - | |
| Ramisch Elke | 3 | 20km | - | |
| Krohe Walter | 2 | 10km | - | |
| Krohe Elisabeth | 0 | 7km | - | |
| Krohe Elisabeth | 2 | 10km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | 7km | - | |
| Klozik Sandra | 3 | 20km | - | |
| Kirchschlager Walter | 0 | 7km | - | |
| Kirchschlager Walter | 2 | 10km | - | |
| Kirchschlager Petra | 0 | 7km | - | |
| Kirchschlager Petra | 2 | 10km | - | |
| Huckemeyer Fred | 2 | - | ||
| Fechner Hedwig | 3 | 20km | - | |
| Eder Maria | 7 | - | ||
| Brandl Gudrun | 3 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.