Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 22. Walkercup DVV-Wandertag | 06. Oktober 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Altötting | ||||
| 13 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 4 | 10km | - | |
| Kirchschlager Petra | 4 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 0 | 6km | - | |
| Klozik Sandra | 4 | 10km | - | |
| Krohe Elisabeth | 4 | - | ||
| Pieringer Erika | 4 | - | ||
| Ramisch Elke | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - | ||
| Scherer Stefanie | 4 | - | ||
| Weis Brigitte | 4 | - | ||
| Weiss Andrea | 4 | - | ||
| Weiss Andrea | 0 | 6km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.