Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 23. Walkercup DVV-Wandertag | 13. Oktober 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gangkofen | ||||
| 10 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 4 | 11km | - | |
| Kirchschlager Walter | 4 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 4 | - | ||
| Klozik Sandra | 0 | - | ||
| Krohe Elisabeth | 4 | - | ||
| Krohe Walter | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 4 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | 5km | - | |
| Scherer Stefanie | 4 | 11km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.