Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 16. Olympiade des IVV (mehrtäging) | 15. Oktober 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aix-ein-Provence (FR) | ||||
| 6 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Klozik Sandra | 4 | 43km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | 6km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | 11km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | - | ||
| Klozik Sandra | 0 | 13km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | 6km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.