Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV-Wandertag | 11. Januar 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Haspelmoor | ||||
| 6 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Brandl Gudrun | 0 | 21km | - | |
| Scherer Stefanie | 0 | 42km | - | |
| Klozik Sandra | 0 | - | ||
| Selmaier Gabriele | 0 | - | ||
| Weiss Andrea | 0 | 11km | - | |
| Weiss Andrea | 0 | 6km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.