
Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
2-Stunden-Lauf (Walking) | 05. Juli 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Mühldorf | ||||
4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Brandl Gudrun | 0 | 12km | - | |
Lohr Rosa | 0 | 14km | - | |
Klozik Sandra | 0 | 10km | - | |
Klozik Sebastian | 0 | 6km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.