Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| Longwalk | 20. September 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Schnaitsee | ||||
| 5 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Fechner Hedwig | 0 | 10km | - | |
| Pieringer Erika | 0 | - | ||
| Lohr Rosa | 0 | - | ||
| Eder Maria | 0 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.