Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV-Wandertag | 16. Oktober 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gangkofen | ||||
| 8 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Krohe Elisabeth | 0 | 10km | - | |
| Krohe Walter | 0 | - | ||
| Brandl Gudrun | 0 | - | ||
| Pieringer Erika | 0 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 0 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 0 | 6km | - | |
| Fechner Hedwig | 0 | - | ||
| Scherer Roland | 0 | 10km | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.