Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 56. Internationaler Wandertag | 16. September 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Steinhoering | ||||
| 6 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Krohe Elisabeth | 0 | 10km | - | |
| Brandl Gudrun | 0 | - | ||
| Lohr Rosa | 0 | - | ||
| Pieringer Erika | 0 | 21km | - | |
| Willis Carol | 0 | - | ||
| Kolm Iris | 0 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.