Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| LG-Bergkoenig | 24. Juli 2024 | ||
|---|---|---|---|
| RR-Vereinsmeisterschaft | |||
| Biburger Berg | |||
| 22 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Irl Andreas | 0 | 11:08 | 1./1. |
| Bichlmaier Christian | 12:09 | 1. | |
| Prambs Martin | 12:23 | 2. | |
| Esefeld, Dr. Katrin | 12:24 | 1. | |
| Lorenz Maximilian | 12:25 | 2. | |
| Landenhammer Josef | 12:32 | 3. | |
| Erber Robert | 12:50 | 4. | |
| Neubauer Markus | 12:58 | 5. | |
| Jogmin Andreas | 13:15 | 6. | |
| Troch Kerstin | 13:24 | 2. | |
| Christmann Maximilian | 13:30 | 3. | |
| Schneider Florian | 14:01 | 7. | |
| Asanger Sonja | 14:12 | 3. | |
| Huber Sabine | 14:33 | 4. | |
| Irl Doris | 14:50 | 5. | |
| Erber Annika | 14:52 | 1. | |
| Schmitt Georg | 15:14 | 8. | |
| Bichlmaier Emma | 15:37 | 2. | |
| Schwarze Karl | 17:27 | 9. | |
| Schmitt Irmgard | 18:00 | 6. | |
| Neubauer Chiara | 18:52 | 3. | |
| Barschdorf Max | 20:14 | 4. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.