
Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
48. Internationaler Volkswandertag | 12. Oktober 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Gangkofen | ||||
6 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Fladerer Maria | 0 | 10km | - | |
Kolm Iris | 0 | - | ||
Krohe Elisabeth | 0 | - | ||
Merz Doris | 0 | - | ||
Pieringer Erika | 0 | - | ||
Schwarzott Jutta | 0 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.