
Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
Johannesbad-Thermen-Läufe | 05. Februar 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Bad Füssing | ||||
50 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Huber Sabine | - | 42.195km | 3:12:28 | 1./1. |
Edelmann Ralph | - | 3:43:18 | 23. | |
Haferkorn Michael | - | 21.1km | 1:21:19 | 8. |
Reindl Albert | - | 1:25:59 | 9. | |
Bley Manfred | - | 1:27:18 | 18. | |
Forster Hermann | - | 1:27:50 | 19. | |
Bruckbauer Karl | - | 1:32:51 | 11. | |
Huber Josef | - | 1:32:53 | 9. | |
Nitsch Robert | - | 1:33:54 | 36. | |
Timm Conny | - | 1:34:50 | 2. | |
Tischler Ludwig | - | 1:35:57 | 35. | |
Schaeftlmaier Adalbert | - | 1:36:44 | 17. | |
Gather Arndt | - | 1:39:22 | 51. | |
Scholz Sylvia | - | 1:43:21 | 4. | |
Hillmann Andreas | - | 1:44:44 | 67. | |
Angstl Johann | - | 1:46:29 | 73. | |
Aigner Josef | - | 1:49:35 | 91. | |
Windbühler Alexander | - | 1:51:03 | 97. | |
Stark Kirsten | - | 1:51:33 | 13. | |
Fröhlich Angelika | - | 1:53:56 | 17. | |
Jantos Marie-Luise | - | 2:00:31 | 27. | |
Klinger Reinhard | - | 2:03:31 | 7. | |
Esefeld, Dr. Katrin | - | 10km | 38:24 | 1. |
Warkus Florian | - | 40:44 | 2. | |
Wagner Winfried | - | 41:18 | 11. | |
Meyer Vitus | - | 44:36 | 19. | |
Stadler Helmut | - | 45:43 | 13. | |
Binder Christine | - | 46:00 | 3. | |
Timm Olaf | - | 47:50 | 18. | |
Heiber Peter | - | 48:34 | 25. | |
Seemann Johann | - | 52:27 | 9. | |
Huber Eugen | - | 52:42 | 32. | |
Aigner Artur | - | 55:30 | 29. | |
Englsperger Eveline | - | 55:30 | 4. | |
Edelmann Anja | - | 1:01:55 | 21. | |
Grimus Helga | - | 1:07:35 | 11. | |
Treml Herbert | - | 1:10:05 | 33. | |
Windbühler Claudia | - | 1:10:05 | 28. | |
Scherer Cita | - | 1:16:46 | 5. | |
Schäftlmaier Susanne | - | 1:16:46 | 23. | |
Lohr Rosa | - | 1:22:26 | 6. | |
Forster Gertrud | - | 1:26:17 | 33. | |
Kursell Angelika | - | 1:26:17 | 7. | |
Osthoff Erika | - | 1:26:18 | 7. | |
Treml Ines | - | 1:26:20 | 34. | |
Böttcher Renate | - | 1:26:21 | 8. | |
Tischler Manuela | - | 1:26:21 | 24. | |
Vater Gudrun | - | 1:26:45 | 7. | |
Schönegge Anke | - | 1:26:49 | 9. | |
Schönegge Rainer | - | 1:26:49 | 11. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.