
Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
Cross-Lauf | 11. März 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Neumarkt St.Veit | ||||
15 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Haferkorn Michael | - | 6.6km | 25:29 | 2. |
Reindl Albert | - | 26:42 | 2. | |
Forster Hermann | - | 26:55 | 3. | |
Bley Manfred | - | 27:30 | 6. | |
Nitsch Robert | - | 27:47 | 8. | |
Warkus Florian | - | 28:26 | 2. | |
Wagner Winfried | - | 29:09 | 6. | |
Huber Josef | - | 29:20 | 5. | |
Auer Paul | - | 30:09 | 12. | |
Tischler Ludwig | - | 30:35 | 6. | |
Stadler Helmut | - | 31:04 | 7. | |
Weingartner Georg | - | 32:45 | 4. | |
Binder Christine | - | 4400m | 21:27 | 1. |
Schreieder Konny | - | 23:00 | 3. | |
Lazea Gabriela | - | 24:28 | 4. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.