Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
Cross-Lauf (Regionalmeisterschaften) | 01. April 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Unterneukirchen | ||||
3 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Haferkorn Michael | - | 8.55km | 32:27 | 1. |
Reindl Albert | - | 34:45 | 1. | |
Huber Josef | - | 37:54 | 4. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.