Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
Dultlauf | 11. Juni 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Altötting | ||||
10 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Reindl Albert | - | 10km | 38:58 | 2. |
Zimmermann Michael | - | 40:25 | 2. | |
Bruckbauer Karl | - | 40:55 | 4. | |
Nitsch Robert | - | 41:55 | 9. | |
Huber Sabine | - | 42:32 | 1. | |
Wagner Winfried | - | 43:48 | 8. | |
Tischler Ludwig | - | 43:59 | 8. | |
Windbühler Alexander | - | 48:32 | 19. | |
Klinger Reinhard | - | 52:51 | 3. | |
Auer Lisa | - | 4300m | 20:05 | 1. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.