
Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
Volksfestlauf | 02. September 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Freising | ||||
8 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Eichel Thomas | - | 10km | 36:18 | 1. |
Bley Manfred | - | 38:44 | 3. | |
Forster Hermann | - | 39:23 | 5. | |
Bruckbauer Karl | - | 40:09 | 1. | |
Warkus Florian | - | 43:07 | 2. | |
Tischler Ludwig | - | 45:04 | 15. | |
Weingartner Georg | - | 46:53 | 9. | |
Schreieder Konny | - | 50:56 | 6. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.