Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
Dingolfinger Halbmarathon | 23. September 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Dingolfing | ||||
6 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Forster Hermann | - | 21.1km | 1:21:32 | 2. |
Haferkorn Michael | - | 1:23:13 | 1. | |
Bley Manfred | - | 1:24:49 | 3. | |
Schlecht Michael | - | 1:28:53 | 12. | |
Warkus Florian | - | 1:36:25 | 2. | |
Schreieder Konny | - | 1:50:07 | 1. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.