
Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
Cross-Lauf | 21. Oktober 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Marktl | ||||
8 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Haferkorn Michael | - | 8.5km | 31:30 | 2. |
Reindl Albert | - | 33:02 | 2. | |
Sigl Harald | - | 33:26 | 4. | |
Nitsch Robert | - | 34:27 | 9. | |
Huber Josef | - | 36:21 | 6. | |
Hillmann Andreas | - | 36:49 | 7. | |
Tischler Ludwig | - | 37:38 | 8. | |
Fröhlich Angelika | - | 3700m | 15:52 | 2. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.