Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
Alzauenlauf | 11. November 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Trostberg | ||||
28 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Eichel Thomas | - | 10km | 35:31 | 1. |
Forster Hermann | - | 37:45 | 7. | |
Bley Manfred | - | 37:58 | 8. | |
Reindl Albert | - | 38:05 | 4. | |
Esefeld, Dr. Katrin | - | 39:00 | 1. | |
Sigl Harald | - | 39:44 | 5. | |
Warkus Florian | - | 39:50 | 6. | |
Kolm Manfred | - | 39:53 | 16. | |
Bruckbauer Karl | - | 40:24 | 1. | |
Garst Andreas | - | 41:16 | 10. | |
Huber Josef | - | 42:19 | 10. | |
Weiß Walter | - | 44:05 | 40. | |
Fröhlich Angelika | - | 44:09 | 3. | |
Stadler Helmut | - | 44:41 | 20. | |
Meyer Vitus | - | 44:59 | 43. | |
Schaeftlmaier Adalbert | - | 45:08 | 17. | |
Binder Christine | - | 45:09 | 3. | |
Weingartner Georg | - | 45:32 | 6. | |
Hutter, Dr. Sigrid | - | 45:39 | 4. | |
Hillmann Andreas | - | 45:42 | 22. | |
Locker Anton | - | 47:43 | 29. | |
Schreieder Konny | - | 49:04 | 8. | |
Anzinger Karin | - | 50:46 | 10. | |
Kolm Iris | - | 50:48 | 11. | |
Fladerer Maria | - | 51:40 | 6. | |
Heichele Markus | - | 52:12 | 22. | |
Klinger Reinhard | - | 54:15 | 3. | |
Pieringer Erika | - | 58:41 | 4. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.