Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
Cross-Lauf | 18. November 2006 | |||
---|---|---|---|---|
Schwindegg | ||||
18 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Eichel Thomas | - | 8.8km | 31:06 | 1. |
Reindl Albert | - | 32:45 | 1. | |
Haferkorn Michael | - | 32:53 | 1. | |
Forster Hermann | - | 33:08 | 4. | |
Sigl Harald | - | 34:33 | 3. | |
Nitsch Robert | - | 35:47 | 9. | |
Bruckbauer Karl | - | 36:01 | 2. | |
Zimmermann Michael | - | 36:09 | 5. | |
Huber Josef | - | 37:42 | 6. | |
Weiß Walter | - | 38:00 | 11. | |
Nettelnstroth Martin | - | 39:48 | 12. | |
Esefeld, Dr. Katrin | - | 4800m | 18:01 | 1. |
Zimmermann Michael | - | 18:31 | 3. | |
Huber Sabine | - | 19:21 | 1. | |
Fröhlich Angelika | - | 20:55 | 2. | |
Anzinger Karin | - | 22:53 | 3. | |
Warkus Florian | - | 2500m | 8:03,00 | 2. |
Baumgartner Markus | - | 1500m | 5:12,00 | 4. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.