Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
Chiemsee Triathlon | 28. Juni 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vereinsmeiserschaft Mitteldistanz | |||||
Chieming | |||||
23 Teilnehmer | Swim | Bike | Run | Gesamtzeit | Platzierung |
1500m | 40km | 10000m | |||
Schönhuber Irmi | 22:53 | 1:12:19 | 44:49 | 2:23:31 | 1. |
Stadler Stefanie | 26:44 | 1:11:37 | 44:11 | 2:26:46 | 2. |
Lang Gunter | 35:00 | 1:15:23 | 49:56 | 2:47:10 | 24. |
Miller Thomas | 32:30 | 1:21:39 | 50:43 | 2:50:05 | 15. |
Kreß Alexander | 27:40 | 1:19:09 | 1:08:55 | 3:00:26 | 33. |
Willis Carol | 43:34 | 1:29:51 | 1:02:34 | 3:21:15 | 5. |
Dillinger Andreas | 33:21 | 1:20:26 | 1:23:42 | 3:23:16 | 38. |
2000m | 80km | 20000m | |||
Esefeld, Dr. Katrin | 34:44 | 2:18:45 | 1:26:22 | 4:23:13 | 3. |
Aigner Alexander | 1:18:12 | 4:30:06 | 5. | ||
Meyer Vitus | 2:33:28 | 4:30:06 | 5. | ||
Schmeidl Henry | 36:10 | 4:30:06 | 5. | ||
Scholz Steffen | 36:59 | 2:19:12 | 1:33:17 | 4:32:48 | 4. |
Bley Manfred | 1:28:37 | 4:34:37 | 9. | ||
Sperber Gerhard | 34:39 | 4:34:37 | 9. | ||
Wastlhuber Josef | 2:29:20 | 4:34:37 | 9. | ||
Koch Tobias | 38:38 | 2:16:47 | 1:34:50 | 4:35:07 | 14. |
Ramthun Christian | 39:04 | 2:23:27 | 1:31:49 | 4:37:59 | 6. |
Troch Kerstin | 34:34 | 2:32:40 | 1:44:27 | 4:54:35 | 4. |
Igerl Guido | 37:34 | 2:30:47 | 1:52:36 | 5:05:21 | 19. |
Lühr Carsten | 44:51 | 2:23:54 | 1:53:19 | 5:06:43 | 21. |
Gather Arndt | 46:55 | 2:26:03 | 1:57:37 | 5:15:18 | 28. |
Maier Oliver | 38:55 | 2:29:34 | 2:08:34 | 5:20:40 | 33. |
Fröhlich Angelika | 42:53 | 2:52:09 | 2:11:15 | 5:53:50 | 3. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.