Bergwertung 2023 - Herren
Platz | Name | Höhenmeter | Bergläufe |
---|---|---|---|
1. | Ernst Eineder | 14583 | 17 |
2. | Thomas Nagelsdiek | 11910 | 13 |
3. | Michael Dickinger | 5435 | 5 |
4. | Werner Sachs | 4076 | 7 |
5. | Stefan Heigl | 3643 | 3 |
6. | Erwin Mayerhofer | 2500 | 1 |
7. | Matthias Werner | 905 | 1 |
8. | Norbert Wanka | 828 | 2 |
9. | Christian Bräu | 784 | 2 |
Manuel Bräu | 784 | 2 | |
11. | Gerhard Beran | 750 | 2 |
12. | Nelu Lazea | 666 | 1 |
13. | Maximilian Nicklbauer | 519 | 1 |
14. | Michael Dresl | 200 | 1 |
Heinrich Lanzl | 200 | 1 | |
Vitus Meyer | 200 | 1 | |
Hubert Miller | 200 | 1 | |
Andreas Schönhuber | 200 | 1 | |
Alexander Windbühler | 200 | 1 |
Stand 5. October 2024